Anette (____ - ____)
Annelise (____ - ____)
Bodil (____ - ____)
dødfødt datter (25 apr 1778 - 25 apr 1778)
dødfødt datter (25 mar 1779 - 25 mar 1779)
dødfødt datter (6 aug 1784 - 6 aug 1784)
dødfødt datter (14 jun 1793 - 14 jun 1793)
dødfødt datter (28 sep 1798 - 28 sep 1798)
dødfødt datter (16 jul 1802 - 16 jul 1802)
dødfødt datter (16 maj 1803 - 16 maj 1803)
dødfødt datter (2 apr 1816 - 2 apr 1816)
dødfødt datter (13 aug 1825 - 13 aug 1825)
dødfødt datter (30 jul 1832 - 30 jul 1832)
dødfødt datter (8 jul 1841 - 8 jul 1841)
dødfødt datter (28 sep 1846 - 28 sep 1846)
dødfødt datter (10 dec 1855 - 10 dec 1855)
dødfødt datter (2 apr 1861 - 2 apr 1861)
dødfødt datter (17 dec 1863 - 17 dec 1863)
dødfødt datter (9 jul 1865 - 9 jul 1865)
dødfødt datter (1 nov 1865 - 1 nov 1865)
dødfødt datter (30 dec 1868 - 30 dec 1868)
dødfødt datter (24 jan 1869 - 24 jan 1869)
dødfødt datter (2 mar 1869 - 2 mar 1869)
dødfødt datter (29 jul 1872 - 29 jul 1872)
dødfødt datter (17 maj 1876 - 17 maj 1876)
OP (Anette - Ingrid Andersen )
NÆSTE (dødfødt datter - dødfødt pige )